
整机安装有固定支腿式基础和预埋螺栓式基础两种形式;
起升机构、回转机构、变幅机构均采用变频调速。
起升高度 | 80.5(固定式) | 325.7(附着式) | |
最大起重量 | 80 | ||
最小/最大工作幅度 | 5.0/80 | ||
额定/最大起重力矩 | 1800/1928 | ||
起升机构 | 倍率 | 二倍率 | 四倍率 |
起升速度 | 21.6/44/68/93 | 10.8/22/34/46.5 | |
起重量 | 40/19/10/3.5 | 80/38/20/7 | |
功率 | 170 | 170 | |
回转机构 | 速度 | 0-0.6 | |
功率 | 3×18.5 | ||
变幅机构 | 速度 | 0-40 | |
功率 | 30 | ||
顶升机构 | 工作压力 | 25 | |
速度 | 0.4 | ||
功率 | 30 | ||
总功率 | 255.5(不含顶升电机) | ||
工作温度 | -25-42 |
携手中国中铁谷山创智谷项目
携手中铁大桥局共建世界最大跨度双层悬索桥
其它产品

智能施工升降机
SC200/200B

塔式起重机JHT1800A-80
JHT1800A-80

常规施工升降机
SC200/200B

塔式起重机JHT8042A-32
JHT8042A-32

塔式起重机JHT8045A-26
JHT8045A-26

塔式起重机JHT8036A-26
JHT8036A-26

金融服务
FINANCIAL SERVICES

租赁服务
RENTAL SERVICES

服务网点
SERVICES NETWORK

资料下载
DATA DOWNLOAD