
整机安装为固定支腿式基础和预埋螺栓式基础两种形式;
起升机构、回转机构、变幅机构均采用变频调速。
起升高度 | 61(固定式) | 271(附着式) | |
最大起重量 | 18 | ||
最小/最大工作幅度 | 3.5/75 | ||
额定/最大起重力矩 | 315/356 | ||
起升机构 | 倍率 | 二倍率 | 四倍率 |
起升速度 | 108/90/56/30 | 54/45/28/15 | |
起重量 | 1.5/3/6.0/9.0 | 3.0/6.0/12.0/18.0 | |
功率 | 75 | 75 | |
回转机构 | 速度 | 0~0.7 | |
功率 | 2x9 | ||
变幅机构 | 速度 | 0~65 | |
功率 | 11 | ||
顶升机构 | 工作压力 | 32 | |
速度 | 0.5 | ||
功率 | 11 | ||
总功率 | 104(不含顶升电机) | ||
工作温度 | -20~42 |
其它产品

智能施工升降机
SC200/200B

塔式起重机JHT1800A-80
JHT1800A-80

常规施工升降机
SC200/200B

塔式起重机JHT8042A-32
JHT8042A-32

塔式起重机JHT8045A-26
JHT8045A-26

塔式起重机JHT8036A-26
JHT8036A-26

金融服务
FINANCIAL SERVICES

租赁服务
RENTAL SERVICES

服务网点
SERVICES NETWORK

资料下载
DATA DOWNLOAD